安中市ホームページ 安中市役所 〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13 TEL:027-382-1111(代表) FAX:027-381-0503 E-Mail:kouhou@city.annaka.gunma.jp
トップ > 時刻表 > 乗合タクシー 間仁田・岩野谷線

 乗合タクシー 間仁田・岩野谷線



安中市役所 → 学習の森 → 岩野谷公民館 → 安中市役所
安中市役所 → 岩野谷公民館 →学習の森 → 安中市役所
上下線の料金表です


■時刻表

(平成20年5月19日現在)
上り
バス停名 間仁田・岩野谷線(上り)
安中市役所 6:25 9:20 12:30 14:35 17:10
市役所入口 6:26 9:21 12:31 14:36 17:11
七曲り 6:27 9:22 12:32 14:37 17:12
七曲橋 6:28 9:23 12:33 14:38 17:13
水口 6:29 9:24 12:34 14:39 17:14
松栄 6:32 9:26 12:36 14:41 17:16
上平 6:34 9:27 12:37 14:42 17:17
昭和 6:35 9:28 12:38 14:43 17:18
鰻橋 6:37 9:29 12:39 14:44 17:19
学習の森 9:31 12:41 14:46 17:21
中耕地入口 6:38 9:33 12:43 14:48 17:23
上耕地 6:40 9:35 12:45 14:50 17:25
前小峰 6:41 9:36 12:46 14:51 17:26
切通し南 6:43 9:38 12:48 14:53 17:28
新島学園前 6:45 9:40 12:50 14:55 17:30
伝新橋 6:46 9:41 12:51 14:56 17:31
伝馬町 6:47 9:42 12:52 14:57 17:32
安中四丁目 6:48 9:43 12:53 14:58 17:33
湯沢温泉入口 6:49 9:44 12:54 14:59 17:34
安中駅 6:53 9:48 12:58 15:13 17:38
安中中宿 6:55 9:50 13:00 15:15 17:40
鷹の巣橋東 6:56 9:51 13:01 15:16 17:41
板鼻公民館 6:58 9:53 13:03 15:18 17:43
古城団地 7:03 9:58 13:08 15:23 17:48
老人福祉センター 7:05 10:00 13:10 15:25 17:50
富岡新道入口 7:07 10:02 13:12 15:27 17:52
板鼻郵便局 7:09 10:04 13:14 15:29 17:54
岩井郵便局 7:11 10:06 13:16 15:31 17:56
岩野谷公民館 7:14 10:09 13:19 15:34 17:59
坂組 7:17 10:12 13:22 15:37 18:02
上組 7:18 10:13 13:23 15:38 18:03
長坂 7:20 10:15 13:25 15:40 18:05
上組 7:22 10:17 13:27 15:42 18:07
坂組 7:23 10:18 13:28 15:43 18:08
東野殿 7:26 10:21 13:31 15:46 18:11
水境集荷所 7:28 10:23 13:33 15:48 18:13
須山 7:30 10:25 13:35 15:50 18:15
水境集荷所 7:32 10:27 13:37 15:52 18:17
水境 7:33 10:28 13:38 15:53 18:18
白山神社 7:34 10:29 13:39 15:54 18:19
のどの荘入口 7:35 10:30 13:40 15:55 18:20
切通し 7:37 10:32 13:42 15:57 18:22
新島学園前 7:39 10:34 13:44 15:59 18:24
伝新橋 7:40 10:35 13:45 16:00 18:25
大手前 7:41 10:36 13:46 16:01 18:26
地域福祉支援センター 10:36 13:46 16:01
谷津坂下 7:42 10:37 13:47 16:02 18:27
市役所谷津庁舎前 7:43 10:38 13:48 16:03 18:28
市役所入口 7:44 10:39 13:49 16:04 18:29
安中市役所 7:45 10:40 13:50 16:05 18:30
※学習の森(毎週火曜日休館)
※地域福祉支援センター(毎週火曜日休館)
※日・祝日及び12月30日〜1月3日は運休

このページのトップへ


■時刻表

(平成20年5月19日現在)
下り
バス停名 間仁田・岩野谷線(下り)
安中市役所 7:55 10:50 14:10 16:10 18:40
市役所入口 7:56 10:51 14:11 16:11 18:41
市役所谷津庁舎前 7:57 10:52 14:12 16:12 18:42
谷津坂下 7:58 10:53 14:13 16:13 18:43
地域福祉支援センター 10:54 14:14 16:14
大手前 7:59 10:54 14:14 16:14 18:44
伝新橋 8:00 10:55 14:15 16:15 18:45
新島学園前 8:00 10:55 14:15 16:15 18:45
切通し 8:01 10:56 14:16 16:16 18:46
のどの荘入口 8:03 10:58 14:18 16:18 18:48
白山神社 8:04 10:59 14:19 16:19 18:49
水境 8:05 11:00 14:20 16:20 18:50
水境集荷所 8:06 11:01 14:21 16:21 18:51
須山 8:07 11:02 14:22 16:22 18:52
水境集荷所 8:08 11:03 14:23 16:23 18:53
東野殿 8:10 11:05 14:25 16:25 18:55
坂組 8:13 11:08 14:28 16:28 18:58
上組 8:14 11:09 14:29 16:29 18:59
長坂 8:16 11:11 14:31 16:31 19:01
上組 8:18 11:13 14:33 16:33 19:03
坂組 8:19 11:14 14:34 16:34 19:04
岩野谷公民館 8:22 11:17 14:37 16:37 19:07
岩井郵便局 8:25 11:20 14:40 16:40 19:10
板鼻郵便局 8:28 11:23 14:43 16:43 19:13
富岡新道入口 8:30 11:25 14:45 16:45 19:15
古城団地 8:36 11:31 14:51 16:51 19:21
老人福祉センター 8:38 11:33 14:53 16:53 19:23
板鼻公民館 8:40 11:35 14:55 16:55 19:25
鷹の巣橋東 8:41 11:36 14:56 16:56 19:26
安中中宿 8:43 11:38 14:58 16:58 19:28
安中駅 8:47 11:42 15:13 17:02 19:32
湯沢温泉入口 8:49 11:44 15:16 17:04 19:34
安中四丁目 8:50 11:45 15:18 17:05 19:35
伝馬町 8:51 11:46 15:19 17:06 19:36
伝新橋 8:52 11:47 15:20 17:07 19:37
新島学園前 8:53 11:48 15:21 17:08 19:38
切通し南 8:55 11:50 15:23 17:10 19:40
前小峰 8:57 11:52 15:25 17:12 19:42
上耕地 8:58 11:53 15:26 17:13 19:43
中耕地入口 8:59 11:54 15:27 17:14 19:44
学習の森 9:01 11:56 15:29 17:16
鰻橋 9:03 11:58 15:31 17:18 19:45
昭和 9:05 12:00 15:33 17:20 19:47
上平 9:06 12:01 15:34 17:21 19:48
松栄 9:08 12:03 15:36 17:23 19:51
水口 9:11 12:05 15:38 17:26 19:53
七曲橋 9:12 12:07 15:40 17:27 19:54
七曲り 9:13 12:08 15:41 17:28 19:55
市役所入口 9:14 12:09 15:42 17:29 19:56
安中市役所 9:15 12:10 15:43 17:30 19:57
※学習の森(毎週火曜日休館)
※地域福祉支援センター(毎週土曜日休館)
※日・祝日及び12月30日〜1月3日は運休

このページのトップへ


■料金表(間仁田線)

安中市役所
水口
150
松栄
150
200
昭和
150
200
250
中耕地入口
150
200
250
300
前小峰
150
200
250
300
350
切通し南
150
200
250
300
350
350
伝新橋
150
200
250
300
350
350
350
安中駅
150
200
250
300
350
350
350
350


■料金表(岩野谷線)

長坂
須山
200
安中駅
250
200
岩井郵便局
150
200
150
東野殿
150
200
150
150
白山神社
150
200
250
150
200
切通し
150
200
250
300
200
250
谷津坂下
150
200
250
300
350
250
300
安中市役所
150
200
250
300
350
350
300
350



このページのトップへ
 
Copyrights (C) 2006 Annaka-City. All rights reserved.

市長あいさつ|安中市議会|市の概要各庁舎でできること各種ダウンロード各種相談案内|公文書情報 |図書館情報碓氷病院
碓氷川クリーンセンター上下水道についてリンク集携帯サイト案内入札・契約情報電子申請サイトマッ プサイトポリシー
個人情報の取扱について例規集観光スポット観 光行事アクセスマップ住民票 ・戸籍・引越育児災害・病気・緊 急時には健診・健康
介護・医療・福祉住宅生活環境税・保険・年金教育・生涯学習広報あんなか行政部門施設案内休日当番医ごみ日程表時刻表