安中市ホームページ 安中市役所 〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13 TEL:027-382-1111(代表) FAX:027-381-0503 E-Mail:kouhou@city.annaka.gunma.jp
トップ > 時刻表 > 秋間中関〜安中駅〜碓氷病院

 秋間中関〜安中駅〜碓氷病院



■時刻表

【碓氷病院〜安中駅〜秋間中関】(平成21年4月7日現在)
バ  ス  停 碓氷病院 → 安中駅 → 秋間中関 土曜
運休
碓氷病院前 8:13 9:46 11:54 14:49 16:23 18:10
原市2丁目 8:14 9:47 11:55 14:50 16:24 18:11
原市3丁目 8:14 9:47 11:55 14:50 16:24 18:11
原市4丁目 8:15 9:48 11:56 14:51 16:25 18:12
ベルシティー入口 8:16 9:49 11:57 14:52 16:26 18:13
安中総合学園高校前 8:18 9:51 11:59 14:54 16:28 18:15
安中消防署前 8:20 9:53 12:01 14:56 16:30 18:17
市役所入口 8:21 9:54 12:02 14:57 16:31 18:18
市役所谷津庁舎前 8:22 9:55 12:03 14:58 16:32 18:19
谷津坂下 8:22 9:55 12:03 14:58 16:32 18:19
大手前 8:23 9:56 12:04 14:59 16:33 18:20
伝馬町 8:24 9:57 12:05 15:00 16:34 18:21
安中4丁目 8:24 9:57 12:05 15:00 16:34 18:21
湯沢温泉入口 8:25 9:58 12:06 15:01 16:35 18:22
安中駅(着) 8:33 10:01 12:09 15:04 16:38 18:25
安中駅(発) 8:36 10:06 12:14 15:09 16:55 18:40
城下橋 8:41 10:11 12:19 15:14 17:00 18:45
小間入口 8:42 10:12 12:20 15:15 17:01 18:46
自性寺 8:43 10:13 12:21 15:16 17:02 18:47
打越入口 8:44 10:14 12:22 15:17 17:03 18:48
8:45 10:15 12:23 15:18 17:04 18:49
山崎 8:46 10:16 12:24 15:19 17:05 18:50
宮原入口 8:47 10:17 12:25 15:20 17:06 18:51
道城 8:48 10:18 12:26 15:21 17:07 18:52
秋間公民館前 8:49 10:19 12:27 15:22 17:08 18:53
瑞林寺入口 8:49 10:19 12:27 15:22 17:08 18:53
池尻 8:50 10:20 12:28 15:23 17:09 18:54
秋間小前 8:51 10:21 12:29 15:24 17:10 18:55
受地 8:51 10:21 12:29 15:24 17:10 18:55
伊豆村 8:52 10:22 12:30 15:25 17:11 18:56
水尾根 8:53 10:23 12:31 15:26 17:12 18:57
恵宝沢 8:54 10:24 12:32 15:27 17:13 18:58
公会堂前 8:54 10:24 12:32 15:27 17:13 18:58
梅林入口 8:55 10:25 12:33 15:28 17:14 18:59
秋間中関 8:56 10:26 12:34 15:29 17:15 19:00
※12月30日〜1月3日および日曜日・祝日は運休です



【秋間中関〜碓氷病院前】(平成21年4月7日現在)
バ  ス  停 秋間中関 → 安中駅 → 碓氷病院 土曜
運休
秋間中関 7:00 9:00 10:53 13:39 15:35 17:21
梅林入口 7:01 9:01 10:54 13:40 15:36 17:22
公会堂前 7:02 9:02 10:55 13:41 15:37 17:23
恵宝沢 7:02 9:02 10:55 13:41 15:37 17:23
水尾根 7:03 9:03 10:56 13:42 15:38 17:24
伊豆村 7:04 9:04 10:57 13:43 15:39 17:25
受地 7:05 9:05 10:58 13:44 15:40 17:26
秋間小学校前 7:05 9:05 10:58 13:44 15:40 17:26
池尻 7:06 9:06 10:59 13:45 15:41 17:27
瑞林寺入口 7:07 9:07 11:00 13:46 15:42 17:28
秋間公民館前 7:07 9:07 11:00 13:46 15:42 17:28
道城 7:08 9:08 11:01 13:47 15:43 17:29
宮原入口 7:09 9:09 11:02 13:48 15:44 17:30
山崎 7:10 9:10 11:03 13:49 15:45 17:31
7:11 9:11 11:04 13:50 15:46 17:32
打越入口 7:12 9:12 11:05 13:51 15:47 17:33
自性寺 7:13 9:13 11:06 13:52 15:48 17:34
小間入口 7:14 9:14 11:07 13:53 15:49 17:35
城下橋 7:15 9:15 11:08 13:54 15:50 17:36
安中駅(着) 7:20 9:20 11:13 13:59 15:55 17:41
安中駅(発) 7:47 9:23 11:18 14:04 15:58 17:46
湯沢温泉入口 7:50 9:26 11:21 14:07 16:01 17:49
安中4丁目 7:51 9:27 11:22 14:08 16:02 17:50
伝馬町 7:52 9:28 11:23 14:09 16:03 17:51
大手前 7:53 9:29 11:24 14:10 16:04 17:52
谷津坂下 7:53 9:29 11:24 14:10 16:04 17:52
市役所谷津庁舎前 7:54 9:30 11:25 14:11 16:05 17:53
市役所入口 7:55 9:31 11:26 14:12 16:06 17:54
安中消防署前 7:56 9:32 11:27 14:13 16:07 17:55
安中総合学園高校前 7:57 9:33 11:28 14:14 16:08 17:56
ベルシティー入口 7:59 9:35 11:30 14:16 16:10 17:58
原市4丁目 8:00 9:36 11:31 14:17 16:11 17:59
原市3丁目 8:01 9:37 11:32 14:18 16:12 18:00
原市2丁目 8:01 9:37 11:32 14:18 16:12 18:00
碓氷病院前 8:02 9:38 11:33 14:19 16:13 18:01
※12月30日〜1月3日および日曜日・祝日は運休です




このページのトップへ
 
Copyrights (C) 2006 Annaka-City. All rights reserved.

市長あいさつ安中市議会市の概要各庁舎でできること各種ダウンロード各種相談案内|公文書情報|図書館情報碓氷病院
碓氷川クリーンセンター上下水道についてリンク集携帯サイト案内入札・契約情報電子申請サイトマップサイトポリシー
個人情報の取扱について例規集観光スポット観光行事アクセスマップ住民票・戸籍・引越育児災害・病気・緊急時には健診・健康
介護・医療・福祉住宅生活環境税・保険・年金教育・生涯学習広報あんなか行政部門施設案内休日当番医ごみ日程表時刻表